項目名稱 | (略)鳳(略)建設項目預算編制 |
采購人(略) | |
投資審批項目 | 否 |
所需中介服務事項 | |
是否破產業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)造價咨詢|
服務金額 | 暫不做評估與測算 |
金額說明 | 以各階段(略)別核算;每個階段的預算編制費以預算審核金額為計算基數(若不進行預算審核的以預算編制為計算基數),按《重(略)造價咨詢服務收費標準的通知》(渝價〔(略)〕(略)號)文件收費標準(略)%執(zhí)行。 擬編制金額在(略)以下的項目,與預算審核結果相比較,編制預算的誤差≥±(略)%,且絕對額≥(略)的,咨詢服務費扣除(略)%;擬編制金額在(略)及以上項目,與預算審核結果相比較,編制預算的誤差≥±5%,咨詢服務費扣除(略)%,編制預算的誤差≥±(略)%,咨詢服務費扣除(略)%。但因委托人確定的材料價格、土石方綜合單價及措施費等非咨詢人原因造成的預算誤差除外。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)直接選取 |
中選機構名稱<(略) | |
中選機構聯系地址 | (略)榮升錦瑟華年2(略)2-1 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文