項目名稱 | (略)移(略)供(略) |
采購人 | |
投資審批項目 | 否 |
所需中介服務(wù)事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | (略)設(shè)計|
服務(wù)金額 | 1.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金額說明 | 按照渝水建〔(略)〕7 號關(guān)于重(略)設(shè)計概(估)算編制規(guī)定((略) 年版),以項目總投資為計費基數(shù)測算費用,下?。裕?后為限價,最高限價為(略).(略)*0.8=(略).(略)。實際費用為限價*(1-下浮率)。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機(jī)構(gòu)名稱(略) | |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)號(略)4棟(略)-5 |
中選的下浮率 | 5.0%下浮率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文