項(xiàng)目名稱 | (略)金佛山北坡索(略) |
采購人 | |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
投資額(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | (略)造價(jià)咨詢|
服務(wù)金額 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金額說明 | 按預(yù)估建安投資(略)作為計(jì)費(fèi)依據(jù),根據(jù)“渝價(jià)((略))(略)號(hào)《重(略)造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通(略)量清單及組價(jià)編制項(xiàng)計(jì)費(fèi)為(略).(略),限價(jià)(略)%約(略).(略)作為最高限價(jià),最終以預(yù)算報(bào)告金額及中標(biāo)費(fèi)率據(jù)實(shí)結(jié)算。 |
選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競(jìng)價(jià) |
中選機(jī)構(gòu)名稱<(略) | |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)8號(hào)(略))1(略)1-(略)-2 |
中選的下浮率 | 5.0%下浮率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文