項目名稱 | (略)5組蓄退(略) |
采購人 | (略) |
投資審批項目 | 是 |
投資審批項目編碼 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
投資額(¥5,(略),(略).(略)) | |
所需中介服務(wù)事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | (略)勘察|
服務(wù)金額 | 1.0%下浮率至3.0%下浮率 |
金額說明 | 按照重(略)、(略)發(fā)展和改革委員會關(guān)于發(fā)布(略)年版《重(略)設(shè)計概(估)算編制規(guī)定》的通知(渝水建〔(略)〕7號)文件執(zhí)行,最終項目方案(略)專業(yè)調(diào)(略)系數(shù)0.8計取8折后下降作為合同價。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構(gòu)名稱 | |
中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)號9(略)1單(略)-2 |
中選的下浮率 | 2.0%下浮率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文