項目名稱 | (略)年國家重點(略)設計 |
采購人<(略) | |
投資審批項目 | 是 |
投資審批項目編碼 | |
所需中介服務事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)設計|
服務金額 | 2.3%費率至2.5%費率 |
金額說明 | 按費率計算,最高限價為實施方案審定的建安投資的2.5%(最高不超過(略))。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構(gòu)名(略) | |
中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)中渝都會9號(略)-(略) |
中選金額 | 2.(略)%費率 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文