項目名稱 | (略)左柏、鹽井口水(略)施工圖設(shè)計 |
采購人 | |
投資審批項目 | 否 |
所需中介服務(wù)事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | (略)設(shè)計|
服務(wù)金額 | (略).0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金額說明 | 本項目最終以財評審定的建安費作基數(shù)(略)勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計價格【(略)】(略)號》下浮(略)%-(略)%取費。本項目服務(wù)費采用總價包干,不因工(略)量增加而調(diào)(略)。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構(gòu)名(略) | |
中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | (略) 1號(略)-1 |
中選的下浮率 | (略).0%下浮率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文