項(xiàng)目名稱 | “(略)城郊現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(二標(biāo)段)” 質(zhì)量檢測服務(wù) |
采購人(略) | |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | |
服務(wù)金額 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金額說明 | 最高限價(jià)參照《重(略)質(zhì)量檢測行業(yè)綜合要素價(jià)格》((略)年版)的(略)%執(zhí)行,下浮率 0%-(略)%,暫估合同價(jià)(略)。 |
選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價(jià) |
中選機(jī)構(gòu)名稱(略) | |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)秀山土家族苗(略)孫家院組 |
中選的下浮率 | 3.0%下浮率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略)-(略) |
監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文