一、采購人信息
采購人名稱:(略)
采購人地址:(略)weight">采購人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:(略)黨政機關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險服務(wù)框架協(xié)議采購項目
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:車輛保險服務(wù)
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP(略)
成交供應(yīng)商名稱:(略)青島(略)公司
成交供應(yīng)商地址:(略)weight">項目成交金額:(略).(略)
四、成交標的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:(略)黨政機關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險服務(wù)框架協(xié)議采購項目
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號 | 魯BK(略)H5 |
品牌型號 | 別克SGM(略)GL8 | 座位數(shù) | 7 |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
商業(yè)險需求 | 機動車損失保險:(略) 機動車第三者責(zé)任保險:(略) 機動車車上人員責(zé)任保險(司機):(略) 機動車車上人員責(zé)任保險(乘客):(略)*6 |
標準保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | 1,(略) | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
單車小計((略)) | 3,(略).(略) |
車輛2:
車牌號 | 魯UUC(略) |
品牌型號 | 豐田TV(略)GD | 座位數(shù) | 5 |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
商業(yè)險需求 | 機動車損失保險:(略) 機動車第三者責(zé)任保險:(略) 機動車車上人員責(zé)任保險(司機):(略) 機動車車上人員責(zé)任保險(乘客):(略)*4 |
標準保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
單車小計((略)) | 1,(略).(略) |
車輛3:
車牌號 | 魯BE(略) |
品牌型號 | 桑塔納SVW(略)QQD | 座位數(shù) | 5 |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
商業(yè)險需求 | 機動車損失保險:(略) 機動車第三者責(zé)任保險:(略) 機動車車上人員責(zé)任保險(司機):(略) 機動車車上人員責(zé)任保險(乘客):(略)*4 |
標準保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
商業(yè)險金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個工作日