廢水達標處(略)施工項目中標結果公告
項目名稱 | 廢水達標處(略)施工項目 | 招標編號 | H(略)ZC 再生 GC(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | (略)再生資源(略)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目單位 | (略)再生資源(略)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購類別 | 企業(yè)自行采購 | 采購方式 | 公開比質(zhì)比價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購組織機構 | (略)再生資源(略)公司人力資源科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購范圍 | 1.項目地址:(略)an> 2.采購范圍:(略)并定期取水樣進行化(略)量清單所包含的內(nèi)容。 3.項目概算金額:(略).(略)(含稅價,稅率9%) 4.合同期限:計劃工期: (略) 日歷天(計劃開工日期具體以開工令為準。因承包人原因?qū)е碌墓て谘诱`,承包人按合同總價款的 0.(略)%/天向發(fā)包人(略)工期延誤賠償費,逾期竣工違約金的上限: 結算總價的5% ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購時間 | (略)年8月(略)日(略)時(略) | 采購地點 | <(略)2(略)會議室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交內(nèi)容 | 單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交價 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 陳之均 | 稅率 | 含9%增值稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公告內(nèi)容(如有) | 1、綜合評(略)法 2、共有3家單位遞交投標文件,(略)別是、家單位響應招標文件,通過了資格、形式及響應性評審。本項目為公開招標,根據(jù)相關管理制度經(jīng)審批同意后由公開招標,采購方式為比質(zhì)比價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人聯(lián)系方式 | 地址:(略)r> (略):/ 電話:/ 聯(lián)系人:(略)n>黃 工:(略) 采購組織機構聯(lián)系方式 地址:(略)r> (略): 電話:(略) 聯(lián)系人:(略)span> |
(略)5年8月(略)日