項目名稱<(略)澎溪河流域水環(huán)境綜合治理EP總承包項目竣工測繪 | |
采購人(略) | |
投資審批項目 | 否 |
所需中介服務事項 | |
是否破產業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | 測繪 |
服務金額 | ¥0.(略)至¥0.2(略) |
金額說明 | 參照《測繪生產成本費用定額》【〔(略)】(略)號】取費標準,(略)場行情,報價按0.(略)/m2--0.2(略)/m2執(zhí)行,最終以合同簽訂的金額為準。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構聯(lián)系地址<(略)4-8層 | |
中選金額 | ¥0.(略) |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文