項目名稱 | 銅坑礦業(yè)精礦車間新增(略)項目 | 采購編號 | H(略)ZC銅坑GC(略) | ||||
采購人 | (略)銅坑礦業(yè)(略)公司 | ||||||
項目單位 | (略)銅坑礦業(yè)(略)公司 | ||||||
采購類別 | 企業(yè)自行采購 | 采購方式 | 公開比質比價 | ||||
采購組織機構 | (略)銅坑礦業(yè)(略)公司 | ||||||
采購范圍 | 采購范圍:涉及土建及安裝相關部(略):安裝φ(略)*8超高(略)子聚(略)米、安裝2臺潛水泵、安裝(略)套開關柜以及(略)米防腐銅芯硅橡膠電纜/YGC3*(略)+1*6等。 | ||||||
開啟時間 | (略)年(略)月(略)日(略)時(略) | 開啟地點 | (略)評審室 | ||||
公示開始時間 | (略)年(略)月(略)日 | 公示截止時間 | (略)年(略)月(略)日 | ||||
預成交人 | (略) | ||||||
成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 單位名稱 | (略) | ||||
總報價 | (略).(略)(含增值稅專用發(fā)票,稅率9%) | ||||||
項目經理 | 楊清榮 | ||||||
工期 | (略)個日歷天。 | ||||||
第二成交候選人 | 單位名稱 | <(略) | |||||
總報價 | (略).(略)(含增值稅專用發(fā)票,稅率9%) | ||||||
項目經理 | (略) | ||||||
工期 | (略)個日歷天。 | ||||||
第三成交候選人 | 單位名稱 | ||||||
總報價 | (略).(略)(含增值稅專用發(fā)票,稅率9%) | ||||||
項目經理 | 明庭果 | ||||||
工期 | (略)個日歷天。 | ||||||
被否決的報價人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | |||||||
質疑和投訴 | 若報價人或其他利害關系人對項目評審結果有異議的,應當在成交候選人公示期向采購人提出,采購人應當自收到異議之日起(略)日內作出答復;若采購人拒不答復或認為采購人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請(略)或(略)之日起(略)日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若采購人對項目評審結果有異議的,可在公示開始日起(略)日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | (略)營銷管理部 | 投訴聯系方式 | (略)(略)-(略) |
(略)
采購組織機構:
(略)年(略)月(略)日