一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱(chēng):青島(略)
采購(gòu)人地址:(略)ight">采購(gòu)人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):(略)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)
成交供應(yīng)商名稱(chēng):<(略)青島(略)公司
成交供應(yīng)商地址:(略)2(略)-(略)、(略)-(略)
項(xiàng)目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):(略)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
車(chē)牌號(hào) | 魯U(kuò)(略)G8 |
品牌型號(hào) | 帕薩特牌SVW(略)TJD | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 魯B(略)G8 商業(yè)險(xiǎn)(略).(略) 交強(qiáng)險(xiǎn)(略) 車(chē)船稅(略) 駕乘無(wú)憂(yōu)(商車(chē)版)2.0 青島客車(chē)保費(fèi) 合計(jì) (略).(略) |
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 1,(略).(略) | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | 1,(略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車(chē)船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車(chē)小計(jì)((略)) | 1,(略).(略) |
車(chē)輛2:
車(chē)牌號(hào) | 魯B(略)L5 |
品牌型號(hào) | 別克牌SGM(略)ATA | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 魯B(略)L5 商業(yè)險(xiǎn)(略).(略) 交強(qiáng)險(xiǎn)(略) 車(chē)船稅(略) 合計(jì)(略).(略) |
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 1,(略).(略) | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車(chē)船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車(chē)小計(jì)((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個(gè)工作日