山西閩光新能源公司泵及配件 詢價(jià)公告
采購編號: SG202510130007
日期: 2025-10-13 11:01:54
山西閩光對山西閩光新能源公司泵及配件 公開詢價(jià)。歡迎國內(nèi)合格報(bào)價(jià)人對該采購項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià)。
1.標(biāo)的物:
序號 | 包號 | 物料名稱 | 短描述 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 地區(qū) | 到貨點(diǎn) | 最遲交貨期 | 備注 |
---|
1 | 包1 | 上升管強(qiáng)制循環(huán)泵 | 型號規(guī)格:KZE100/315;轉(zhuǎn)速(r/min):2950;揚(yáng)程(m):80;流量(m3/h):150 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海凱泉 |
2 | 包1 | 泥漿泵 | 型號規(guī)格:HWQ50-22-5.5;使用介質(zhì):泥漿;流量(m3/h): 50;電機(jī)功率(kW): 5.5;出口連接尺寸(mm): 75;揚(yáng)程(m): 22 | 套/臺(tái) | 2 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | |
3 | 包1 | 脫硫脫硝汽包給水泵 | 型號規(guī)格:ZDG15-50X4;轉(zhuǎn)速(r/min):2980;揚(yáng)程(m):180;流量(m3/h): 12;電機(jī)功率(kW):配套功率22KW | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海凱泉 |
4 | 包1 | 臥式離心泵 | 型號規(guī)格:ZH40-200;材質(zhì):S-5;轉(zhuǎn)速(r/min):2950;揚(yáng)程(m):50;使用介質(zhì):脫鹽水;流量(m3/h):30;電機(jī)功率(kW):11;軸承形式:NU306、7306 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 大連鵬信機(jī)械有限公司 |
5 | 包1 | 單級臥式離心泵 | 型號規(guī)格:SLNC65-250B;轉(zhuǎn)速(r/min):2950;揚(yáng)程(m):50;使用介質(zhì):水;流量(m3/h):110;電機(jī)功率(kW):30 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海連成 |
6 | 包1 | 臥式離心泵轉(zhuǎn)子總成 | 型號規(guī)格:GSX500-715M;轉(zhuǎn)速(r/min):980;揚(yáng)程(m):50;使用介質(zhì):水;流量(m3/h):4000;電機(jī)功率(kW):710;主機(jī)型號:GSX500-715M;介質(zhì):水;氣蝕余量:5.7m;效率:89%(總成為除泵體外所有一整套泵內(nèi)部構(gòu)件) | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 利歐集團(tuán)湖南泵業(yè)有限公司 |
7 | 包1 | 軸承 | 型號規(guī)格:310 EC;轉(zhuǎn)速(r/min):2950;電機(jī)功率(kW):110;主機(jī)型號:HMC80A*5;介質(zhì):水;GERMANY 19 195S EXPLORER,SKF品牌 | 件/個(gè) | 6 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 |
8 | 包1 | 高壓泵轉(zhuǎn)子總成 | 型號規(guī)格:3PP-12/3.9;壓力(MPa):3.9;流量(m3/h):12;進(jìn)口連接尺寸(mm):76;電機(jī)功率(kW):22;出口連接尺寸(mm):60;主機(jī)型號:3PP-12/3.9;介質(zhì):脫鹽水;進(jìn)出口管徑:76/60mm;往復(fù)次數(shù):414r/min(總成為除泵體外所有一整套泵內(nèi)部構(gòu)件) | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 本溪?jiǎng)诶资突ぴO(shè)備成套有限公司 |
9 | 包1 | 管道離心泵 | 型號規(guī)格:ISW50-200;轉(zhuǎn)速(r/min):2900;揚(yáng)程(m):50;使用介質(zhì):水;流量(m3/h):10;電機(jī)功率(kW):5.5 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 江蘇美豐泵業(yè) |
10 | 包1 | 臥式離心泵 | 型號規(guī)格:LEP65-50-200/205;轉(zhuǎn)速(r/min):2900;揚(yáng)程(m):50;使用介質(zhì):水;流量(m3/h):40;電機(jī)功率(kW):15;氣蝕余量:3m;效率:64% | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 利歐集團(tuán)湖南泵業(yè)有限公司 |
11 | 包1 | 單級雙吸離心泵轉(zhuǎn)子總成 | 型號規(guī)格:無;轉(zhuǎn)速(r/min):1480 ;揚(yáng)程(m):105 ;流量(m3/h):540;電機(jī)功率(kW):280;主機(jī)型號:KQSN300-N4-585;介質(zhì):水;必需汽蝕余量:3.8 m(總成為除泵體外所有一整套泵內(nèi)部構(gòu)件) | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海凱泉 |
12 | 包1 | 三螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:TSNH 40R46U8W2;額定壓力MPa:0.6 MPa;安裝方式:臥式;流量:2.37 m3/h;旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看):順時(shí)針;轉(zhuǎn)速:1410 r/min;介質(zhì)粘度:100 mm2/s | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 天津泵業(yè) |
13 | 包1 | 三螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:HSNH440R46M0TQ;額定壓力MPa:1.00 MPa;安裝方式:臥式;流量:24.72 m3/h;旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看):順時(shí)針;轉(zhuǎn)速:1450r/min;介質(zhì)運(yùn)動(dòng)粘度P:12 mm2/s;軸功率(P):8.64 kW | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 黃山工業(yè)泵 |
14 | 包1 | 三螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:SNH/LA940R46UM3NW50;額定壓力MPa:1.0Mpa;安裝方式:臥式;流量:54.11 m3/h;轉(zhuǎn)速:1450r/min;運(yùn)動(dòng)黏度:30 mm2/s | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 天津泵業(yè) |
15 | 包1 | 螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:HSNH120R54N2MOTQ;額定壓力MPa:1.0Mpa;安裝方式:臥式;流量:9.12 m3/h;旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看):順時(shí)針;轉(zhuǎn)速:1450r/min;介質(zhì)運(yùn)動(dòng)粘度:75 mm2/s | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 黃山工業(yè)泵 |
16 | 包1 | 轉(zhuǎn)子泵頭 | 型號規(guī)格:PTKB60-L;額定壓力MPa:1.0Mpa;安裝方式:臥式;流量:0.084 L/r;旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看):順時(shí)針;轉(zhuǎn)速:最大3000 r/min;使用介質(zhì): 冷凍油 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 大連冰山帕特科技股份有限公司 |
17 | 包1 | 螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:HSNH120R54ZMQTQ;額定壓力MPa:1.0Mpa;安裝方式:臥式;流量:8.64 m3/h;旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看):順時(shí)針;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 黃山工業(yè)泵 |
18 | 包1 | 螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:SNH/RA440R40;額定壓力MPa:1.0Mpa;安裝方式:臥式;流量:330 L/min;旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看):順時(shí)針;轉(zhuǎn)速:1450r/min;必需氣蝕余量(NPSHr):5m | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 華威南京工業(yè)泵 |
19 | 包1 | 螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:SNH/RA940R46;額定壓力MPa:1.0Mpa;安裝方式:臥式;流量:902 L/min;轉(zhuǎn)速:1500r/min;必需氣蝕余量(NPSHr):5m | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 華威南京工業(yè)泵 |
20 | 包1 | 螺桿泵頭 | 型號規(guī)格:HSNH660R54N03M0TQ;額定壓力MPa:1.2Mpa;安裝方式:臥式;流量:50.40 m3/h;旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看):順時(shí)針;轉(zhuǎn)速:1450r/min;運(yùn)動(dòng)粘度(v):32 mm2/s | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 黃山工業(yè)泵 |
21 | 包1 | 冷卻塔專用水泵 | 型號規(guī)格:150LTB4-5.5;轉(zhuǎn)速(r/min):1460;揚(yáng)程(m):5;使用介質(zhì):脫鹽水;流量(m3/h):233;電機(jī)功率(kW):5.5 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 山川泵業(yè) |
22 | 包1 | 離心水泵 | 型號規(guī)格:SC40-200;轉(zhuǎn)速(r/min):2900;揚(yáng)程(m):55;使用介質(zhì):脫鹽水;流量(m3/h):20;電機(jī)功率(kW):11 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 大耐泵業(yè) |
23 | 包1 | 離心泵 | 型號規(guī)格:MZA40-250;轉(zhuǎn)速(r/min):2950;揚(yáng)程(m):90;壓力(MPa): 2.5;使用介質(zhì):工藝凝液;流量(m3/h):12/10;電機(jī)功率(kW):15;最大允許工作壓力的溫度:139℃;泵殼水壓試驗(yàn)壓力:3.75MPa;軸承型號:NU 308E/7308B/DB; 恒邦泵業(yè) | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 煙臺(tái)恒邦 |
24 | 包1 | 屏蔽電泵 | 型號規(guī)格:HN40-25-D/3-2;轉(zhuǎn)速(r/min):2580;揚(yáng)程(m):60;使用介質(zhì):氨水;流量(m3/h):2.06;電機(jī)功率(kW):3 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 合肥新滬 |
25 | 包1 | 機(jī)械密封 | 型號規(guī)格:XIHD100-80-160;O型圈材質(zhì):全氟橡膠FFKM;動(dòng)環(huán)材質(zhì):合金鋼;靜環(huán)材質(zhì):合金鋼;密封主體材質(zhì):不銹鋼304;使用介質(zhì):焦油氨水混合物;是否集裝式:否;轉(zhuǎn)速:2900r/min | 套/臺(tái) | 10 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 中州 |
26 | 包1 | 脫硫脫硝汽包給水泵 | 型號規(guī)格:CDMF15-12FSWSR;轉(zhuǎn)速(r/min):2900;揚(yáng)程(m):142;流量(m3/h):15;電機(jī)功率(kW):11 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海凱泉 |
27 | 包1 | 脫硫脫硝除氧器給水泵 | 型號規(guī)格:CDMF15-5FSWSR;轉(zhuǎn)速(r/min):2900;揚(yáng)程(m):58;使用介質(zhì): 水;流量(m3/h): 15;電機(jī)功率(kW):無 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海凱泉包含電機(jī)整套 |
28 | 包1 | 前置換熱器強(qiáng)制循環(huán)泵 | 型號規(guī)格:HPYY-Y80-200;轉(zhuǎn)速(r/min):2950;揚(yáng)程(m):50;流量(m3/h):150;電機(jī)功率(kW):37 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海凱泉 |
29 | 包1 | 機(jī)械密封 | 型號規(guī)格:無;主機(jī)型號:3PP-12/3.9;介質(zhì):脫鹽水 | 套/臺(tái) | 2 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 本溪?jiǎng)诶?/td> |
30 | 包1 | 機(jī)械密封 | 型號規(guī)格:無;使用介質(zhì):油;配主機(jī)型號:PTKB60-L | 套/臺(tái) | 2 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | |
31 | 包1 | 自吸泵 | 型號規(guī)格:CYZ-50/45;材質(zhì):304;揚(yáng)程(m):45;使用介質(zhì):水;流量(m3/h):10;電機(jī)功率(kW):5.5;電氣參數(shù):電機(jī)型號YBX4-132M-4,防爆等級:Exdb II CT4 Gb | 件/個(gè) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | |
32 | 包1 | 不銹鋼立式多級離心泵 | 型號規(guī)格:SLGF16-16;轉(zhuǎn)速(r/min):2900;揚(yáng)程(m):200;使用介質(zhì):水;流量(m3/h):12;電機(jī)功率(kW):15 | 套/臺(tái) | 1 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 上海連成 |
33 | 包1 | 機(jī)械密封 | 型號規(guī)格:無;主機(jī)型號:150LTB4-5.5;介質(zhì):脫鹽水;圖號:氨冰機(jī) | 套/臺(tái) | 6 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | |
34 | 包1 | 機(jī)械密封 | 型號規(guī)格:無;主機(jī)型號:80WLZ50-32F;介質(zhì):水;配初期雨水提升泵使用 | 套/臺(tái) | 6 | 山西 | 山西閩光輔材備件到貨點(diǎn) | 2025-11-25 | 利歐集團(tuán)湖南泵業(yè) |
特別提示:備注欄中制造廠均為設(shè)計(jì)或在用參考型號,報(bào)價(jià)人可按相同或更高檔次產(chǎn)品自行轉(zhuǎn)化選型。報(bào)價(jià)人相關(guān)人員不得以任何理由拒絕選型轉(zhuǎn)化咨詢、變相指定品牌或廠家。
2.報(bào)價(jià)人資格要求:
(1)報(bào)價(jià)人應(yīng)是獨(dú)立法人資格的國內(nèi)企業(yè),具有合格的法人營業(yè)執(zhí)照,其經(jīng)營范圍必須包含本次采購內(nèi)容。同時(shí),報(bào)價(jià)人應(yīng)當(dāng)委托本單位的員工辦理報(bào)價(jià)事宜,否則一經(jīng)查證,將拒絕或否決其報(bào)價(jià)。
(2)國家強(qiáng)制性要求須要資質(zhì)證、許可證的,報(bào)價(jià)人必須提供資質(zhì)證或許可證。
(3)至報(bào)價(jià)截止日止報(bào)價(jià)人不屬于“信用中國”失信懲戒對象或未被列入失信被執(zhí)行人名單/采購人內(nèi)部黑名單。報(bào)價(jià)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài)。
(4)本次詢價(jià)接受代理商或中間商報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)的品牌制造商企業(yè)應(yīng)通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,確保產(chǎn)品質(zhì)量,滿足各項(xiàng)指標(biāo)的要求,售后服務(wù)及時(shí)。
(5)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段報(bào)價(jià)或者未劃分標(biāo)段的同一詢價(jià)項(xiàng)目報(bào)價(jià)。
(6)本次詢價(jià)不允許聯(lián)合體報(bào)價(jià),不得轉(zhuǎn)包和分包。
3.詢價(jià)文件的獲取
(1)詢價(jià)文件獲取方式:登錄福建三鋼青松交易平臺(tái)獲取,網(wǎng)址http://ecsp.fjsg.com.cn/ecsp-ui/ecsp-iPlatV6-notice.jsp。
(2)凡有意參加報(bào)價(jià)者,請于 2025-10-17 12:00:00前登入福建三鋼電子協(xié)同服務(wù)平臺(tái)報(bào)名(網(wǎng)址 http://ecsp.fjsg.com.cn/ecsp-ui/ecsp-iPlatV6-notice.jsp 。若已是三鋼ERP系統(tǒng)用戶,則用該用戶名和密碼登錄,若是新用戶,請先在三鋼電子交易平臺(tái)上注冊后登錄),
4.報(bào)價(jià)文件的遞交及響應(yīng)
(1)詢價(jià)報(bào)價(jià)截止時(shí)間為 2025-10-17 12:00:00 。
(2)本次報(bào)價(jià)只接受線上報(bào)價(jià),否則視為無效報(bào)價(jià)!
(3)報(bào)價(jià)人負(fù)責(zé)到我司現(xiàn)場核實(shí)泵及配件的安裝尺寸、材質(zhì),需確保與原泵尺寸、材質(zhì)配套。
5.發(fā)布公告的媒體
本次詢價(jià)公告同時(shí)在采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.tongyicx.com)、福建三鋼網(wǎng)交易公告(www.fjsg.com.cn)上發(fā)布、福建三鋼電子協(xié)同服務(wù)平臺(tái)(http://ecsp.fjsg.com.cn/ecsp-ui/ecsp-iPlatV6-notice.jsp)上發(fā)布。
6.聯(lián)系方式
詢價(jià)人:山西閩光新能源科技股份有限公司
地址:山西省臨汾市翼城縣唐興鎮(zhèn)上石村
聯(lián)系人: 續(xù)龍飛 13453736909
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!