項目名稱 | 北(略)壁北(略) 勘察設(shè)計采購需求文件 |
采購人(略) | |
投資審批項目 | 否 |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
所需中介服務(wù)事項 | |
所需服務(wù)類型 | (略)勘察|
服務(wù)內(nèi)容 | 勘察部(略)包括但不限于完成項目的設(shè)計及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù),設(shè)計部(略)包括但不限于完成本建設(shè)內(nèi)容范圍內(nèi)初步設(shè)計、施工圖設(shè)計,以及完成相關(guān)的各類評審會等工作。 |
中介機(jī)構(gòu)要求 | 資質(zhì)(資格)要求 |
資質(zhì)(資格)要求說明 | <(略)上中介服(略)勘察資(略)勘察專業(yè)類(略)(勘察))乙級(略)設(shè)計資質(zhì)需具備水利行業(yè)乙級及以上資質(zhì)。|
其他要求說明 | 無 |
服務(wù)時限說明 | 簽證合同后(略)日內(nèi)完成勘察設(shè)計。 |
服務(wù)金額 | 暫不做評估與測算 |
金額說明 | 資費標(biāo)準(zhǔn)按照《重(略)設(shè)計概估算編制規(guī)定》((略)年版)計算,具體資費計算如下: 1(略)勘察專業(yè)調(diào)(略)系數(shù)按引調(diào)(略)治理取0.8;復(fù)雜系數(shù)按復(fù)雜等級為I級取0.(略);附加調(diào)(略)系數(shù)本項目無對應(yīng)勘察附加調(diào)(略)系數(shù),取1.0(略)勘察按(略)兩階段計費,初步(略)量比例(略)%,施工圖(略)量比例(略)%。 2(略)設(shè)計取費(略)專業(yè)調(diào)(略)系數(shù)按(略)專業(yè)調(diào)(略)系數(shù)0.8計; 復(fù)雜系數(shù)按復(fù)雜等級為I級0.(略)計;附加調(diào)(略)系數(shù)本項目按(略)堤防0.(略)設(shè)計按(略)兩階段計費,初步(略)量比例(略)%,施工圖(略)量比例(略)%。本次設(shè)計費包含施工圖預(yù)算編制費。 3.最終勘察設(shè)計費用以建安投資為基數(shù)計算并下?。裕?作為最終勘察設(shè)計費用。 |
選取方式 | 擇優(yōu)直接選取 |
需規(guī)避機(jī)構(gòu) | |
規(guī)避原因 | |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (選取時間到達(dá)后不接受(略),建議中介機(jī)構(gòu)至少在選取開始半小時前完成(略)。) |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話(略)((略)) | |
采購需求書(略) | (略)勘察設(shè)計采購文件.jpg |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文